Sıra | İsim | Şirket | 2025 Serveti (Milyar $) |
---|---|---|---|
1 | Murat Ülker | Yıldız Holding | 5.500 |
2 | Uğur Şahin | BioNTech | 4.800 |
3 | Cemil Kazancı | Kazancı Holding | 4.300 |
4 | Eren Özmen | Sierra Nevada Corp. | 4.000 |
5 | Fatih Özmen | Sierra Nevada Corp. | 3.800 |
6 | Erman Ilıcak | Rönesans Holding | 3.000 |
7 | Ferit Şahenk | Doğuş Holding | 2.800 |
8 | İpek Kıraç | Koç Holding | 2.700 |
9 | Filiz Şahenk | Doğuş Holding | 2.600 |
9 | Semahat Arsel | Koç Holding | 2.600 |
11 | Feridun Geçgel | Astor Enerji | 2.500 |
12 | Sinan Tara | Enka İnşaat | 2.500 |
13 | Hamdi Ulukaya | Chobani Yoghurt | 2.400 |
14 | Rahmi Koç | Koç Holding | 2.300 |
15 | İbrahim Erdemoğlu | Erdemoğlu Holding | 2.100 |
16 | Ali Metin Kazancı | Kazancı Holding | 2.000 |
17 | Mustafa Küçük | LC Waikiki | 2.000 |
18 | Ali Erdemoğlu | Erdemoğlu Holding | 1.900 |
19 | Nihat Özdemir | Limak Holding | 1.900 |
20 | Sezai Bacaksız | Limak Holding | 1.900 |
21 | Şefik Yılmaz Dizdar | LC Waikiki | 1.800 |
22 | Selçuk Bayraktar | Baykar Teknoloji | 1.800 |
23 | Hamdi Akın | Akfen Holding | 1.700 |
24 | Haluk Bayraktar | Baykar Teknoloji | 1.600 |
25 | Ahmet Çalık | Çalık Holding | 1.500 |
26 | Deniz Şahenk | Doğuş Holding | 1.400 |
27 | Kazım Türker | Türkerler Holding | 1.400 |
28 | Mehmet Ali Aydınlar | Acıbadem Sağlık Grubu | 1.300 |
29 | Bülent Eczacıbaşı | Eczacıbaşı Holding | 1.300 |
30 | Aydın Doğan | Doğan Holding | 1.200 |
31 | Hüsnü Özyeğin | Fiba Holding | 1.150 |
32 | Faruk Eczacıbaşı | Eczacıbaşı Holding | 1.100 |
Türkiye'nin en zenginleri belli oldu
Forbes, dört yıl aradan sonra “En Zengin 100 Türk” listesini yeniden yayımlayarak Türkiye'nin servet haritasını açıkladı.

Paylaş:
Dört yıl aradan sonra Forbes'un yayınladığı “En Zengin 100 Türk” listesine ilk kez dört yeni isim girdi. Safi Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, 2025'in başında halka açılan Gülermak’ın ana hissedarı Kemal Tahir Güleryüz, Gen İlaç’ın kurucusu Abidin Gülmüş ve Ahlatcı Holding’in patronu Ahmet Ahlatcı.