| Sıra | Takım | Puan | Değişim |
| 1 | Arjantin | 1867,25 | -16,25 |
| 2 | Fransa | 1859,78 | -0,07 |
| 3 | İspanya | 1853,27 | +8,94 |
| 4 | İngiltere | 1813,81 | +5,98 |
| 5 | Brezilya | 1777,85 | -8,52 |
| 6 | Portekiz | 1756,12 | +3,44 |
| 7 | Hollanda | 1747,55 | -0,69 |
| 8 | Belçika | 1740,62 | -20,65 |
| 9 | İtalya | 1731,51 | +2,11 |
| 10 | Almanya | 1703,79 | +0,2 |
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında iki basamak geriledi
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında iki basamak geriledi
Paylaş:
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 10,91 puan kaybederek 1537,24 puan ile 28. basamakta bulundu.
29. sıradaki Galler, sıralaması değişmese de puanını 5,43 artırarak 1534.39 puana ulaştı. İsveç ise 1540.2 puana yükselerek 27. sıraya yükseldi.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle: