EBSO Üyesi 100 büyük firmanın üretimden satışlarının yüzde 32,3 oranında arttığını belirten Yorgancılar “500 büyük firmanın da yüzde 36,3 artmıştır. Enflasyondan arındırıldığında 100 büyük firmada üretimden satışlar reel olarak yüzde -8, 500 büyük firmada da yüzde -3,4 gerilemiştir. Benzer şekilde net satışlar 100 büyük firmada yüzde 32,9 artarken, 500 büyük firmada yüzde 36,9 artmıştır.” diye konuştu.
Yorgancılar yıl içerisinde mevzuat ve kur baskısı altında kalan 100 büyük firmanın ihracatının yüzde 4 azaldığını belirtirken, 500 büyük firmanın ihracatının da çok sınırlı da olsa yüzde 1,5 oranında arttığını ifade etti.
Borç Artışı
Firmaların borçlarının da arttığına dikkat çeken Yorgancılar “Parasal olmayan kıymetli varlıklar incelendiğinde; 100 büyük firmanın borçları yüzde 37,5, 500 büyük firmanın yüzde 45,1 artarken, özkaynaklar 100 büyük firmada yüzde 24, 500 büyük firmada da yüzde 31,6 oranında artmıştır. Borç bulmanın, finansman teminin güçleştiği bir dönemde, 100 büyük firmada borç/özkaynak oranı yüzde 82,2’ye, 500 büyük firmada yüzde 91,8’e yükselmiştir. Net kambiyo zararı 100 büyük firmada yüzde 17 artarken, 500 büyük firmada yüzde 122,5 oranında artmıştır.” diye konuştu.
Faiz oranlarındaki yüksek artışın, kurun yatay seyrinin de, finansman dengelerini etkilediğini hatırlatan Yorgancılar “Finansman giderlerinin faaliyet karı içindeki payını; 100 büyük firmada Yüzde 36’dan yüzde 44’e, 500 büyük firmada yüzde 57’den yüzde 97’ye çıkartmıştır. Yani, 100 büyük firma, faaliyet karının yarısını, 500 büyük firmada neredeyse tamamını finansman giderleri için kullanmıştır. 100 büyük firmanın yüzde 36’sı, 500 büyük firmanın yüzde 30,4’ü zarar açıklamıştır. Dolayısıyla, satış karlılığı da ciddi derecede olumsuz etkilemiştir. 100 büyük firmada satış karlılığı yüzde 7,6’dan yüzde -1’e, 500 büyük firmada yüzde 8,6’dan 2,6’ya gerilemiştir” dedi.
Üretim, Yatırım ve İhracata Odaklanmalıyız
Jeopolitik risklerin canlı kaldığı, işgücü ve finansman maliyetlerinin arttığı, iç ve dış talebin yavaşladığı bir süreçte nakit akışı bozulan, kredi kullanımı zorlaşan sanayicinin, küresel pazarlarda da rekabet gücünün zayıfladığını vurgulayan Yorgancılar “Gerek 100 büyük gerekse 500 büyük firmamızın birbirine paralel 2024 yılı performansı, bu zorlu süreci özetlemektedir. O nedenle de; ivedilikle üretim, yatırım ve ihracat ortamındaki sorunların giderilerek, sanayimizin önce motivasyonunu ve heyecanını, ardından da rekabet gücünü artıran politikalara ihtiyacı vardır. İmalat sanayinin GSYH içinde azalan payı da; sürdürülebilir büyüme için sanayileşmeyi yeniden ekonominin merkezine alan, reel sektörün rekabet gücünü destekleyen, üretim bazlı, yeni bir ekonomik programın uygulamaya konulmasını gerekli kılmaktadır. Listeye giren her bir firmamızı tebrik ediyor, ülkeye olan katkılarının, üretimlerinin, karlarının artarak devamını diliyorum” diye konuştu.
EBSO ÜYESİ FİRMALAR
2024 Sıra No | 2023 Sıra No | Kuruluş Adı |
1 | 1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
3 | 3 | Star Rafineri A.Ş. |
24 | 25 | Aygaz A.Ş. |
29 | 30 | PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. |
31 | 32 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. |
41 | 49 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. |
42 | 51 | Philip Morris Tütün Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. |
43 | 47 | OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. |
45 | 43 | Coca-Cola İçecek A.Ş. |
50 | 54 | SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. |
53 | 74 | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. |
69 | 92 | JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. |
72 | 93 | Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. |
77 | 97 | Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
79 | 72 | Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. |
80 | 78 | Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş. |
91 | 94 | İpragaz A.Ş. |
95 | 110 | Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. |
98 | 103 | Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama İth. İhr. A.Ş. |
103 | 84 | Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. |
105 | 106 | Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. |
109 | 181 | Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. |
120 | 144 | Abalıoğlu Yem Sanayi A.Ş. |
122 | 173 | Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.Ş. |
127 | 118 | Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş. |
128 | 153 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. |
134 | 184 | Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. |
146 | 164 | Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri San. Tic. A.Ş. |
162 | 150 | BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. |
163 | 158 | Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. |
169 | 162 | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. |
172 | 183 | CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş. |
183 | 193 | Mitaş Endüstri San. Tic. A.Ş. |
207 | 201 | Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş. |
216 | 185 | Hugo Boss Tekstil Sanayii Ltd. Şti. |
217 | 227 | Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. |
219 | 249 | C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
228 | 226 | DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. |
249 | 340 | Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. |
259 | 279 | Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. |
262 | 388 | Vergo Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. |
265 | 263 | Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş. |
267 | 242 | Has Çelik San. ve Tic. A.Ş. |
280 | 255 | Kansai Altan Boya San. ve Tic. A.Ş. |
285 | - | - |
294 | 375 | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. |
308 | 327 | Üniteks Tekstil Gıda San. Dış Tic. A.Ş. |
314 | 282 | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş. |
326 | 349 | Er Yem Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. |
334 | 323 | Cevher Jant Sanayii A.Ş. |
339 | 298 | CMS Jant Sanayi A.Ş. |
340 | 366 | Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. |
341 | - | Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. |
353 | - | Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. |
354 | 401 | Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. |
365 | 262 | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. |
375 | 200 | Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. |
391 | 415 | Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
400 | 303 | Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
404 | 422 | Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
407 | 374 | Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş. |
408 | 416 | İmbat Madencilik Enerji Turizm San. ve Tic. A.Ş. |
453 | - | Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş. |
467 | - | Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. A.Ş. |
470 | 477 | Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş. |
471 | - | TARFAŞ Tarımsal Faaliyetler Üretim San. ve Tic. A.Ş. |
476 | - | Eltaş Transformatör San. ve Tic. A.Ş. |
*Sarı renk-Başka bir Oda üyesi+EBSO üyesi olan firmalar
*Yeşil renk-Hem ISO500, hem de EBSO100 listesinde yer alan firmalar